Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 3.105 | 1 | $39 | $41 |
2024 | 3.043 | 1 | $47 | $57 |
2025 | 2.982 | 1 | $54 | $66 |
2026 | 2.922 | 1 | $62 | $75 |
2027 | 2.864 | 1 | $68 | $84 |
2028 | 2.807 | 1 | $68 | $93 |
2029 | 2.751 | 1 | $68 | $102 |
2030 | 2.696 | 1 | $68 | $111 |
2031 | 2.642 | 1 | $68 | $120 |
2032 | 2.589 | 1 | $68 | $128 |
TOTAL | 28.399 | 10 | $606.00 | $876.75 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 6.210 | 3 | $117 | $124 |
2024 | 6.086 | 3 | $140 | $171 |
2025 | 5.964 | 3 | $162 | $198 |
2026 | 5.845 | 3 | $185 | $225 |
2027 | 5.728 | 3 | $203 | $252 |
2028 | 5.613 | 3 | $203 | $279 |
2029 | 5.501 | 3 | $203 | $306 |
2030 | 5.391 | 2 | $135 | $222 |
2031 | 5.283 | 2 | $135 | $240 |
2032 | 5.178 | 2 | $135 | $255 |
TOTAL | 56.799 | 27 | $1,615.50 | $2,271.75 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 9.315 | 5 | $195 | $206 |
2024 | 9.129 | 5 | $233 | $285 |
2025 | 8.946 | 4 | $216 | $264 |
2026 | 8.767 | 4 | $246 | $300 |
2027 | 8.592 | 4 | $270 | $336 |
2028 | 8.420 | 4 | $270 | $372 |
2029 | 8.252 | 4 | $270 | $408 |
2030 | 8.087 | 4 | $270 | $444 |
2031 | 7.925 | 4 | $270 | $480 |
2032 | 7.766 | 4 | $270 | $510 |
TOTAL | 85.198 | 42 | $2,509.50 | $3,605.25 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 12.420 | 6 | $234 | $248 |
2024 | 12.172 | 6 | $279 | $342 |
2025 | 11.928 | 6 | $324 | $396 |
2026 | 11.690 | 6 | $369 | $450 |
2027 | 11.456 | 6 | $405 | $504 |
2028 | 11.227 | 6 | $405 | $558 |
2029 | 11.002 | 6 | $405 | $612 |
2030 | 10.782 | 5 | $338 | $555 |
2031 | 10.566 | 5 | $338 | $600 |
2032 | 10.355 | 5 | $338 | $638 |
TOTAL | 113.598 | 57 | $3,433.50 | $4,902.00 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 15.525 | 8 | $312 | $330 |
2024 | 15.215 | 8 | $372 | $456 |
2025 | 14.910 | 8 | $432 | $528 |
2026 | 14.612 | 8 | $492 | $600 |
2027 | 14.320 | 7 | $473 | $588 |
2028 | 14.033 | 7 | $473 | $651 |
2029 | 13.753 | 7 | $473 | $714 |
2030 | 13.478 | 7 | $473 | $777 |
2031 | 13.208 | 7 | $473 | $840 |
2032 | 12.944 | 7 | $473 | $893 |
TOTAL | 141.997 | 74 | $4,443.00 | $6,376.50 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 18.630 | 10 | $390 | $413 |
2024 | 18.257 | 10 | $465 | $570 |
2025 | 17.892 | 9 | $486 | $594 |
2026 | 17.534 | 9 | $554 | $675 |
2027 | 17.184 | 9 | $608 | $756 |
2028 | 16.840 | 9 | $608 | $837 |
2029 | 16.503 | 9 | $608 | $918 |
2030 | 16.173 | 8 | $540 | $888 |
2031 | 15.850 | 8 | $540 | $960 |
2032 | 15.533 | 8 | $540 | $1,020 |
TOTAL | 170.397 | 89 | $5,337.00 | $7,630.50 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 24.840 | 13 | $507 | $536 |
2024 | 24.343 | 13 | $605 | $741 |
2025 | 23.856 | 13 | $702 | $858 |
2026 | 23.379 | 12 | $738 | $900 |
2027 | 22.912 | 12 | $810 | $1,008 |
2028 | 22.453 | 12 | $810 | $1,116 |
2029 | 22.004 | 12 | $810 | $1,224 |
2030 | 21.564 | 11 | $743 | $1,221 |
2031 | 21.133 | 11 | $743 | $1,320 |
2032 | 20.710 | 11 | $743 | $1,403 |
TOTAL | 227.196 | 120 | $7,209.00 | $10,326.75 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 62.100 | 34 | $1,326 | $1,403 |
2024 | 60.858 | 33 | $1,535 | $1,881 |
2025 | 59.641 | 32 | $1,728 | $2,112 |
2026 | 58.448 | 32 | $1,968 | $2,400 |
2027 | 57.279 | 31 | $2,093 | $2,604 |
2028 | 56.133 | 30 | $2,025 | $2,790 |
2029 | 55.011 | 30 | $2,025 | $3,060 |
2030 | 53.911 | 29 | $1,958 | $3,219 |
2031 | 52.832 | 29 | $1,958 | $3,480 |
2032 | 51.776 | 28 | $1,890 | $3,570 |
TOTAL | 567.989 | 308 | $18,504.00 | $26,518.50 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 124.200 | 68 | $2,652 | $2,805 |
2024 | 121.716 | 66 | $3,069 | $3,762 |
2025 | 119.282 | 65 | $3,510 | $4,290 |
2026 | 116.896 | 64 | $3,936 | $4,800 |
2027 | 114.558 | 63 | $4,253 | $5,292 |
2028 | 112.267 | 61 | $4,118 | $5,673 |
2029 | 110.022 | 60 | $4,050 | $6,120 |
2030 | 107.821 | 59 | $3,983 | $6,549 |
2031 | 105.665 | 58 | $3,915 | $6,960 |
2032 | 103.551 | 56 | $3,780 | $7,140 |
TOTAL | 1,135.978 | 620 | $37,264.50 | $53,391.00 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 248.400 | 136 | $5,304 | $5,610 |
2024 | 243.432 | 133 | $6,185 | $7,581 |
2025 | 238.563 | 131 | $7,074 | $8,646 |
2026 | 233.792 | 128 | $7,872 | $9,600 |
2027 | 229.116 | 126 | $8,505 | $10,584 |
2028 | 224.534 | 123 | $8,303 | $11,439 |
2029 | 220.043 | 121 | $8,168 | $12,342 |
2030 | 215.642 | 118 | $7,965 | $13,098 |
2031 | 211.330 | 116 | $7,830 | $13,920 |
2032 | 207.103 | 113 | $7,628 | $14,408 |
TOTAL | 2,271.956 | 1,245 | $74,832.00 | $107,227.50 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 621.000 | 341 | $13,299 | $14,066 |
2024 | 608.580 | 334 | $15,531 | $19,038 |
2025 | 596.408 | 328 | $17,712 | $21,648 |
2026 | 584.480 | 321 | $19,742 | $24,075 |
2027 | 572.791 | 315 | $21,263 | $26,460 |
2028 | 561.335 | 308 | $20,790 | $28,644 |
2029 | 550.108 | 302 | $20,385 | $30,804 |
2030 | 539.106 | 296 | $19,980 | $32,856 |
2031 | 528.324 | 290 | $19,575 | $34,800 |
2032 | 517.757 | 284 | $19,170 | $36,210 |
TOTAL | 5,679.889 | 3,119 | $187,446.00 | $268,601.25 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
2023 | 1,242.000 | 683 | $26,637 | $28,174 |
2024 | 1,217.160 | 669 | $31,109 | $38,133 |
2025 | 1,192.817 | 656 | $35,424 | $43,296 |
2026 | 1,168.960 | 642 | $39,483 | $48,150 |
2027 | 1,145.581 | 630 | $42,525 | $52,920 |
2028 | 1,122.670 | 617 | $41,648 | $57,381 |
2029 | 1,100.216 | 605 | $40,838 | $61,710 |
2030 | 1,078.212 | 593 | $40,028 | $65,823 |
2031 | 1,056.648 | 581 | $39,218 | $69,720 |
2032 | 1,035.515 | 569 | $38,408 | $72,548 |
TOTAL | 11,359.779 | 6,245 | $375,315.00 | $537,854.25 |
Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
---|---|---|---|---|
2023 | 1,863.000 | 1,024 | $39,936 | $42,240 |
2024 | 1,825.740 | 1,004 | $46,686 | $57,228 |
2025 | 1,789.225 | 984 | $53,136 | $64,944 |
2026 | 1,753.441 | 964 | $59,286 | $72,300 |
2027 | 1,718.372 | 945 | $63,788 | $79,380 |
2028 | 1,684.004 | 926 | $62,505 | $86,118 |
2029 | 1,650.324 | 907 | $61,223 | $92,514 |
2030 | 1,617.318 | 889 | $60,008 | $98,679 |
2031 | 1,584.972 | 871 | $58,793 | $104,520 |
2032 | 1,553.272 | 854 | $57,645 | $108,885 |
TOTAL | 17,039.668 | 9,368 | $563,004.00 | $806,808.00 |
Notes on Estimated Net Earnings