Year | Generation per Year (MWh) | Credits | Conservative Case | Aggressive Case |
---|---|---|---|---|
2023 | 12.00 | 6 | $234 | $248 |
2024 | 11.760 | 6 | $279 | $342 |
2025 | 11.525 | 6 | $324 | $396 |
2026 | 11.294 | 5 | $308 | $375 |
2027 | 11.068 | 5 | $338 | $420 |
2028 | 10.847 | 5 | $338 | $465 |
2029 | 10.630 | 5 | $338 | $510 |
2030 | 10.418 | 5 | $338 | $555 |
2031 | 10.209 | 5 | $338 | $600 |
2032 | 10.005 | 5 | $338 | $638 |
TOTAL | 53 | $3,170.00 | $4,548.00 |
Notes on Estimated Net Earnings